FAQs
Hier finden Sie Antworten auf allgemeine Fragen und besondere, technische Probleme.
Wie berechne ich die Grundlast, die permanente Leistungsaufnahme von meinem Haus
Die besten Ergebnisse um den Ertrag der PV-Anlage zu ermitteln ist das Auslesen des Stromzählers und der openDTU PV-Daten. Wenn Sie keinen Lesekopf (z.B.: Tasmota) am Stromzähler haben, können Sie den finanziellen Ertrag auch durch die Grundlast ermittlen.
Die Grundlast bezeichnet den Mittelwert der Leistungsaufnahme in Watt aller Geräte, die permanent Strom verbrauchen.
Hierzu zählen z.B.:
- Kühlschränke
- Tiefkühlschränke
- Heizungssteuerungen
- Elektrogeräte im Standby
- Kommunikationselektronik, Router, Alarmanlagen etc.
Geräte, die nur Strom verbrauchen, wenn man sie nutzt, sind nicht in der Berechnung enthalten. (z.B. Herd, Waschmaschine, Kaffeemaschine)
Um die Grundlast zu ermitteln, notieren Sie sich vor und nach dem Schlafengehen die Uhrzeit und den Stromzählerstand.
Grundlast [kW] = (Zähler morgens - Zähler abends) / Zeitdifferenz in Stunden.
Den ermittelten Wert können Sie uns mitteilen, damit er korrekt im Diagramm angezeigt wird.
-->Bitte teilen Sie uns Ihren Voucher-Code mit, damit wir die Grundlast Ihrer Anlage zuordnen können.
Was ist der Unterschied der openDTU / ahoy DTU zur Datenspeicherung in China mit der Hoymiles DTU pro?
Die openDTU und ahoy-DTU bieten die gleichen Funktionen wie die Hoymiles DTU pro, wobei die DTU pro mit der S-Miles-Cloud in China verbunden ist.
Der Vorteil an den openSource-Lösungen ist, dass Schwachstellen im Quelltext von vielen Entwicklern gefunden und behoben werden können. Die Software der Hoymiles DTU pro ist nicht öffentlich zugänglich. Es ist nicht bekannt, ob eine Fernsteuerung Ihrer PV-Anlage durch mögliche Softwareprobleme von China aus möglich wäre.
Durch die Nutzung von einer openDTU oder ahoy DTU können Sie selber Ihre Freigaben zur Speicherung und Fernsteuerung einrichten.
Besteht die Möglichkeit einen kleinen Rabatt zu bekommen ?
Für Anlagen ab einer Größe von 2 kWp (Summe der Modulleistung) sind Rabatte möglich. Die Kalkulation der Preise ist an die aktuelle Einspeisevergütung gekoppelt. Sie haben somit kein Kostenrisiko.
Was passiert wenn der Wechselrichter getauscht werden muß, z.B. Wegen einem Defekt, sind die vorherigen Daten dann weg ?
Die Daten sind bei einem Wechsel der Anlagenkomponenten nicht weg. Es werden die Tages-Daten der DTU-Übertragung gespeichert. Diese bleiben auch bei einem Wechsel in der Datenbank auf PV-Argus erhalten.
Kann man die Daten irgendwie downloaden, um sie zu speichern ?
Aktuell ist die Speicherung der Daten noch nicht möglich. In Zukunft wäre eine Speicherung als CSV-Datei in folgender Form möglich:
ID-Anlagenkomponente | Name | Wert | Einheit | Wert2 | Einheit2 | Datum | Zeitstempel | Diagramm |
100 | Anlage gesamt | 97.60 | W AC | 22.00 | Wh AC | 2023-03-03 | 1677826802 | day |
14 | HM-1500 Balkon | west sued | 9.00 | W DC | 2.00 | Wh DC | 2023-03-03 | 1677826802 | day |
13 | HM-1500 Balkon | west nord | 9.20 | W DC | 2.00 | Wh DC | 2023-03-03 | 1677826802 | day |
12 | HM-1500 Balkon | sued ost | 13.40 | W DC | 3.00 | Wh DC | 2023-03-03 | 1677826802 | day |
11 | HM-1500 Balkon | sued west | 13.40 | W DC | 3.00 | Wh DC | 2023-03-03 | 1677826802 | day |
10 | HM-1500 Balkon | AC | 42.70 | W AC | 10.00 | Wh AC | 2023-03-03 | 1677826802 | day |
04 | HM-1500 Dach1 | vorne 1 | 15.00 | W DC | 3.00 | Wh DC | 2023-03-03 | 1677826802 | day |
03 | HM-1500 Dach1 | vorne 2 | 15.10 | W DC | 3.00 | Wh DC | 2023-03-03 | 1677826802 | day |
02 | HM-1500 Dach1 | vorne 3 | 15.30 | W DC | 3.00 | Wh DC | 2023-03-03 | 1677826802 | day |
01 | HM-1500 Dach1 | hinten 1 | 12.40 | W DC | 3.00 | Wh DC | 2023-03-03 | 1677826802 | day |
00 | HM-1500 Dach1 | AC | 54.90 | W AC | 12.00 | Wh AC | 2023-03-03 | 1677826802 | day |
100 | Anlage gesamt | 47.80 | W AC | 10.00 | Wh AC | 2023-03-03 | 1677826201 | day |
14 | HM-1500 Balkon | west sued | 5.30 | W DC | 1.00 | Wh DC | 2023-03-03 | 1677826201 | day |
13 | HM-1500 Balkon | west nord | 5.40 | W DC | 1.00 | Wh DC | 2023-03-03 | 1677826201 | day |
12 | HM-1500 Balkon | sued ost | 5.90 | W DC | 1.00 | Wh DC | 2023-03-03 | 1677826201 | day |
11 | HM-1500 Balkon | sued west | 6.20 | W DC | 1.00 | Wh DC | 2023-03-03 | 1677826201 | day |
10 | HM-1500 Balkon | AC | 21.60 | W AC | 4.00 | Wh AC | 2023-03-03 | 1677826201 | day |
04 | HM-1500 Dach1 | vorne 1 | 6.90 | W DC | 1.00 | Wh DC | 2023-03-03 | 1677826201 | day |
03 | HM-1500 Dach1 | vorne 2 | 7.10 | W DC | 2.00 | Wh DC | 2023-03-03 | 1677826201 | day |
02 | HM-1500 Dach1 | vorne 3 | 7.20 | W DC | 2.00 | Wh DC | 2023-03-03 | 1677826201 | day |
01 | HM-1500 Dach1 | hinten 1 | 6.40 | W DC | 1.00 | Wh DC | 2023-03-03 | 1677826201 | day |
00 | HM-1500 Dach1 | AC | 26.20 | W AC | 6.00 | Wh AC | 2023-03-03 | 1677826201 | day |
100 | Anlage gesamt | 32.80 | W AC | 7.00 | Wh AC | 2023-03-03 | 1677825601 | day |
14 | HM-1500 Balkon | west sued | 3.80 | W DC | 0.00 | Wh DC | 2023-03-03 | 1677825601 | day |
13 | HM-1500 Balkon | west nord | 4.00 | W DC | 1.00 | Wh DC | 2023-03-03 | 1677825601 | day |
12 | HM-1500 Balkon | sued ost | 4.10 | W DC | 1.00 | Wh DC | 2023-03-03 | 1677825601 | day |
11 | HM-1500 Balkon | sued west | 4.30 | W DC | 1.00 | Wh DC | 2023-03-03 | 1677825601 | day |
10 | HM-1500 Balkon | AC | 15.50 | W AC | 3.00 | Wh AC | 2023-03-03 | 1677825601 | day |
04 | HM-1500 Dach1 | vorne 1 | 4.40 | W DC | 1.00 | Wh DC | 2023-03-03 | 1677825601 | day |
03 | HM-1500 Dach1 | vorne 2 | 4.70 | W DC | 1.00 | Wh DC | 2023-03-03 | 1677825601 | day |
02 | HM-1500 Dach1 | vorne 3 | 4.70 | W DC | 1.00 | Wh DC | 2023-03-03 | 1677825601 | day |
01 | HM-1500 Dach1 | hinten 1 | 4.40 | W DC | 1.00 | Wh DC | 2023-03-03 | 1677825601 | day |
00 | HM-1500 Dach1 | AC | 17.30 | W AC | 4.00 | Wh AC | 2023-03-03 | 1677825601 | day |
100 | Anlage gesamt | 22.50 | W AC | 0.00 | Wh AC | 2023-03-03 | 1677825001 | day |
14 | HM-1500 Balkon | west sued | 2.60 | W DC | 0.00 | Wh DC | 2023-03-03 | 1677825001 | day |
13 | HM-1500 Balkon | west nord | 2.70 | W DC | 0.00 | Wh DC | 2023-03-03 | 1677825001 | day |
12 | HM-1500 Balkon | sued ost | 2.70 | W DC | 0.00 | Wh DC | 2023-03-03 | 1677825001 | day |
11 | HM-1500 Balkon | sued west | 2.90 | W DC | 0.00 | Wh DC | 2023-03-03 | 1677825001 | day |
10 | HM-1500 Balkon | AC | 10.30 | W AC | 0.00 | Wh AC | 2023-03-03 | 1677825001 | day |
04 | HM-1500 Dach1 | vorne 1 | 3.00 | W DC | 0.00 | Wh DC | 2023-03-03 | 1677825001 | day |
03 | HM-1500 Dach1 | vorne 2 | 3.30 | W DC | 0.00 | Wh DC | 2023-03-03 | 1677825001 | day |
02 | HM-1500 Dach1 | vorne 3 | 3.30 | W DC | 0.00 | Wh DC | 2023-03-03 | 1677825001 | day |
01 | HM-1500 Dach1 | hinten 1 | 3.20 | W DC | 0.00 | Wh DC | 2023-03-03 | 1677825001 | day |
00 | HM-1500 Dach1 | AC | 12.20 | W AC | 0.00 | Wh AC | 2023-03-03 | 1677825001 | day |
100 | Anlage gesamt | 12.40 | W AC | 0.00 | Wh AC | 2023-03-03 | 1677824401 | day |
14 | HM-1500 Balkon | west sued | 1.30 | W DC | 0.00 | Wh DC | 2023-03-03 | 1677824401 | day |
13 | HM-1500 Balkon | west nord | 1.50 | W DC | 0.00 | Wh DC | 2023-03-03 | 1677824401 | day |
12 | HM-1500 Balkon | sued ost | 1.50 | W DC | 0.00 | Wh DC | 2023-03-03 | 1677824401 | day |
11 | HM-1500 Balkon | sued west | 1.70 | W DC | 0.00 | Wh DC | 2023-03-03 | 1677824401 | day |
10 | HM-1500 Balkon | AC | 5.70 | W AC | 0.00 | Wh AC | 2023-03-03 | 1677824401 | day |
04 | HM-1500 Dach1 | vorne 1 | 1.60 | W DC | 0.00 | Wh DC | 2023-03-03 | 1677824401 | day |
03 | HM-1500 Dach1 | vorne 2 | 1.90 | W DC | 0.00 | Wh DC | 2023-03-03 | 1677824401 | day |
02 | HM-1500 Dach1 | vorne 3 | 1.70 | W DC | 0.00 | Wh DC | 2023-03-03 | 1677824401 | day |
01 | HM-1500 Dach1 | hinten 1 | 1.70 | W DC | 0.00 | Wh DC | 2023-03-03 | 1677824401 | day |
00 | HM-1500 Dach1 | AC | 6.70 | W AC | 0.00 | Wh AC | 2023-03-03 | 1677824401 | day |
100 | Anlage gesamt | 14.20 | W AC | 11427.00 | Wh AC | 2023-03-02 | 1677777002 | month |
14 | HM-1500 Balkon | west sued | 2.10 | W DC | 846.00 | Wh DC | 2023-03-02 | 1677777002 | month |
13 | HM-1500 Balkon | west nord | 2.30 | W DC | 897.00 | Wh DC | 2023-03-02 | 1677777002 | month |
12 | HM-1500 Balkon | sued ost | 1.50 | W DC | 1488.00 | Wh DC | 2023-03-02 | 1677777002 | month |
11 | HM-1500 Balkon | sued west | 1.70 | W DC | 1390.00 | Wh DC | 2023-03-02 | 1677777002 | month |
10 | HM-1500 Balkon | AC | 7.10 | W AC | 4621.00 | Wh AC | 2023-03-02 | 1677777002 | month |
04 | HM-1500 Dach1 | vorne 1 | 1.70 | W DC | 1756.00 | Wh DC | 2023-03-02 | 1677777002 | month |
03 | HM-1500 Dach1 | vorne 2 | 2.00 | W DC | 1533.00 | Wh DC | 2023-03-02 | 1677777002 | month |
02 | HM-1500 Dach1 | vorne 3 | 1.90 | W DC | 1779.00 | Wh DC | 2023-03-02 | 1677777002 | month |
01 | HM-1500 Dach1 | hinten 1 | 1.90 | W DC | 1738.00 | Wh DC | 2023-03-02 | 1677777002 | month |
00 | HM-1500 Dach1 | AC | 7.10 | W AC | 6806.00 | Wh AC | 2023-03-02 | 1677777002 | month |
Gibt es nur eine Monatsansicht, oder auch eine Jahresansicht ?
Die Jahresansicht ist in Planung. Aktuell liegen noch nicht genügend Daten vor. Sobald Daten für mehrere Monate vorliegen, wird die Jahresansicht eingebunden.
Wo werden die Daten gespeichert?
Die Daten werden auf Servern im IONOS-Rechenzentrum gespeichert. Ein Backup erfolgt jede Nacht auf auf eine zweite Hardware. Auf den Servern sind die Festplatten im RAID-Verbund, um die Datensicherheit zu gewährleisten.
- Host: webserver.mediaxvision.de (IP über cmd > ping einsehbar)
- Location: DE DE, Germany
- Organization: 1&1 Internet AG
- ISP: 1&1 Internet AG
- DNS: Schlund Technologies GmbH
PV-Argus als App auf iPhone oder Android-Smartphones einrichten
Web App zur Visualisierung und Monitoring
Diesen Service können Sie auch als Web-App auf Ihrem Handy nutzen. Bei iOs und bei Android besteht die Möglichkeit die Visualisierung Ihrer Hoymiles PV Anlage dem Homebildschirm hinzuzufügen.
Web-App für Android:
- Browser-App z.B.: Google Chrome öffen.
- Auf PV-Argus.de das eigene Hoymiles Monitoring auswählen (oder nutzen Sie den Link aus Ihrer Email).
- "drei Punkte rechts" anklicken.
- Option "Zum Startbildschirm hinzufügen" auswählen.
Web-App für iOs:
- Browser-App "Safari" öffen.
- Auf PV-Argus.de das eigene Hoymiles Monitoring auswählen (oder nutzen Sie den Link aus Ihrer Email).
- Symbol für "Teilen" ganz unten in der Mitte antippen.
- In der folgenden Liste nach unten spulen.
- Option "Zum Home-Bildschirm" auswählen.
- Oben rechts "Hinzufügen" antippen.
Kein Zugriff auf DTU wegen DS-Lite-Tunnel in Fritzbox
Wenn die Fritzbox vom Internetanbieter keine IPv4 Adresse zugewiesen bekommen hat, ist aktuell keine Möglichkeit vorhanden die DTU von außen anzuspechen.
Technischer Hintergrund:
- Wenn Ihre FRITZ!box mit einem DS-Lite-Tunnel mit dem Internet verbunden ist, hat diese nur eine IPv6-Adresse.
- Durch externe Portmapper (z.B. LINUX 6tunnel) könnte der Zugriff auf die FRITZ!box realisiert werden.
Aktuelles Problem
Wenn die frtzbox über IPv6 angesprochen wird, leitet diese bei Portfreigabe die Anfrage nur an IPv6 Geräte weiter. Die ahoyDTU (hier speziell der ESP8266) unterstützt im aktuellen Entwicklungsstand keine IPv6-Verbindung.
Eine externe Cloud-Datenspeicherung über die API der aho DTU ist daher aktuell nicht möglich, wenn Ihr Router nur eine IPv6-Adresse (DS-Lite Tunnel) hat.
Wenn andere Lösungen bekannt sind, können diese Ideen hier eingebracht werden:
https://github.com/lumapu/ahoy/issues/665
Wird die Visualisierung weiterentwickelt?
Ja, die Systeme werden an neue Schnittstellen und neue Auswertungsmöglichkeiten angepasst. Hier sehen Sie Screenshots einer älteren Version der ahoy DTU Cloud.
Homiles DTU - Anfrage zur Datenspeicherung und Visualisierung
Beschattung von PV Modul Auswirkungen
Je nach Position können kleinste Beschattungen zu einer erheblichen Ertagseinbuße führen. Wenn baulich keine Änderungen möglich sind, um den Schatten auf den Modulen zu verhindern ist die Nutzung von Microwechselrichtern eine sinnvolle Alternative, da andere Module nicht negativ beeinflusst werden.
Wie groß die Ertragseinbuße einer Gaube ist, sehen Sie an diesem Bild. Die Leistung der einzelnen PV Module wurde zum Zeitpunkt des Fotos mit der ahoy-DTU ausgelesen.
Das Bild entstand im Dezember bei relativ flachen Einstrahlungswinkel.
- Platte unten: 0% beschattet
- Platte mitte: 15% beschattet → 42% Ertragseinbuße
- Platte oben: 2% beschattet → 25% Ertragseinbuße