PV-Argus Monitoring Cloud pro Tag unter 0,01 Cent / Wp
Jahresanlagenleistung * 0,246 Cent (3% von 8,2 Cent Einspeisevergütung) zzgl. 0,50€ pro WR
Kein Preisrisiko: Die Cloudkosten werden anhand der maximalen Modulleistung in Abhängigkeit der Einspeisevergütung berechnet. Hinzu kommt 0,50€/Monat pro Wechselrichter.
Hoymiles Monitoring ahoy Cloud Preise
Preis pro Monat für Anlagen mit einem Wechselrichter
Summe der Module [kWp] * 365 Tage * 3% Einspeisevergütung zzgl. 0,50 € pro Wechselrichter
Summe Modul-Leistung [Wp] | Preis/Monat | Abrechnung / Vertagszeitraum | Preis pro Tag |
380 | 0,84 € | Laufzeit: 1 Jahr | 0,03 € |
400 | 0,86 € | Laufzeit: 1 Jahr | 0,03 € |
420 | 0,88 € | Laufzeit: 1 Jahr | 0,03 € |
440 | 0,90 € | Laufzeit: 1 Jahr | 0,03 € |
460 | 0,91 € | Laufzeit: 1 Jahr | 0,03 € |
480 | 0,93 € | Laufzeit: 1 Jahr | 0,03 € |
500 | 0,95 € | Laufzeit: 1 Jahr | 0,03 € |
520 | 0,97 € | Laufzeit: 1 Jahr | 0,03 € |
540 | 0,98 € | Laufzeit: 1 Jahr | 0,03 € |
560 | 1,00 € | Laufzeit: 1 Jahr | 0,03 € |
580 | 1,02 € | Laufzeit: 1 Jahr | 0,03 € |
600 | 1,04 € | Laufzeit: 1 Jahr | 0,03 € |
620 | 1,06 € | Laufzeit: 1 Jahr | 0,03 € |
640 | 1,07 € | Laufzeit: 1 Jahr | 0,04 € |
660 | 1,09 € | Laufzeit: 1 Jahr | 0,04 € |
680 | 1,11 € | Laufzeit: 1 Jahr | 0,04 € |
700 | 1,13 € | Laufzeit: 1 Jahr | 0,04 € |
720 | 1,15 € | Laufzeit: 1 Jahr | 0,04 € |
740 | 1,16 € | Laufzeit: 1 Jahr | 0,04 € |
760 | 1,18 € | Laufzeit: 1 Jahr | 0,04 € |
780 | 1,20 € | Laufzeit: 1 Jahr | 0,04 € |
800 | 1,22 € | Laufzeit: 1 Jahr | 0,04 € |
820 | 1,24 € | Laufzeit: 1 Jahr | 0,04 € |
840 | 1,25 € | Laufzeit: 1 Jahr | 0,04 € |
860 | 1,27 € | Laufzeit: 1 Jahr | 0,04 € |
880 | 1,29 € | Laufzeit: 1 Jahr | 0,04 € |
900 | 1,31 € | Laufzeit: 1 Jahr | 0,04 € |
920 | 1,33 € | Laufzeit: 1 Jahr | 0,04 € |
940 | 1,34 € | Laufzeit: 1 Jahr | 0,04 € |
960 | 1,36 € | Laufzeit: 1 Jahr | 0,04 € |
980 | 1,38 € | Laufzeit: 1 Jahr | 0,05 € |
1000 | 1,40 € | Laufzeit: 1 Jahr | 0,05 € |
1020 | 1,42 € | Laufzeit: 1 Jahr | 0,05 € |
1040 | 1,43 € | Laufzeit: 1 Jahr | 0,05 € |
1060 | 1,45 € | Laufzeit: 1 Jahr | 0,05 € |
1080 | 1,47 € | Laufzeit: 1 Jahr | 0,05 € |
1100 | 1,49 € | Laufzeit: 1 Jahr | 0,05 € |
1120 | 1,51 € | Laufzeit: 1 Jahr | 0,05 € |
1140 | 1,52 € | Laufzeit: 1 Jahr | 0,05 € |
1160 | 1,54 € | Laufzeit: 1 Jahr | 0,05 € |
1180 | 1,56 € | Laufzeit: 1 Jahr | 0,05 € |
1200 | 1,58 € | Laufzeit: 1 Jahr | 0,05 € |
1220 | 1,60 € | Laufzeit: 1 Jahr | 0,05 € |
1240 | 1,61 € | Laufzeit: 1 Jahr | 0,05 € |
1260 | 1,63 € | Laufzeit: 1 Jahr | 0,05 € |
1280 | 1,65 € | Laufzeit: 1 Jahr | 0,05 € |
1300 | 1,67 € | Laufzeit: 1 Jahr | 0,05 € |
1320 | 1,69 € | Laufzeit: 1 Jahr | 0,06 € |
1340 | 1,70 € | Laufzeit: 1 Jahr | 0,06 € |
1360 | 1,72 € | Laufzeit: 1 Jahr | 0,06 € |
1380 | 1,74 € | Laufzeit: 1 Jahr | 0,06 € |
1400 | 1,76 € | Laufzeit: 1 Jahr | 0,06 € |
1420 | 1,78 € | Laufzeit: 1 Jahr | 0,06 € |
1440 | 1,79 € | Laufzeit: 1 Jahr | 0,06 € |
1460 | 1,81 € | Laufzeit: 1 Jahr | 0,06 € |
1480 | 1,83 € | Laufzeit: 1 Jahr | 0,06 € |
1500 | 1,85 € | Laufzeit: 1 Jahr | 0,06 € |
1520 | 1,86 € | Laufzeit: 1 Jahr | 0,06 € |
1540 | 1,88 € | Laufzeit: 1 Jahr | 0,06 € |
1560 | 1,90 € | Laufzeit: 1 Jahr | 0,06 € |
1580 | 1,92 € | Laufzeit: 1 Jahr | 0,06 € |
1600 | 1,94 € | Laufzeit: 1 Jahr | 0,06 € |
1620 | 1,95 € | Laufzeit: 1 Jahr | 0,06 € |
1640 | 1,97 € | Laufzeit: 1 Jahr | 0,06 € |
1660 | 1,99 € | Laufzeit: 1 Jahr | 0,07 € |
1680 | 2,01 € | Laufzeit: 1 Jahr | 0,07 € |
1700 | 2,03 € | Laufzeit: 1 Jahr | 0,07 € |
1720 | 2,04 € | Laufzeit: 1 Jahr | 0,07 € |
1740 | 2,06 € | Laufzeit: 1 Jahr | 0,07 € |
1760 | 2,08 € | Laufzeit: 1 Jahr | 0,07 € |
1780 | 2,10 € | Laufzeit: 1 Jahr | 0,07 € |
Preise für Anlagen ab 2 kWp auf Anfrage.